Thuis
>
producten
>
Gegalvaniseerde Staalprofielen
>
10ft UPN 100 U-vorm staalprofiel 2440mm roestvrij staal U-kanaal
Stalen kanaal U-vorm en C-vorm U-kanaal UPN 80/100 staalprofiel
| 1Specificatie van de Zuid-Amerikaanse markt | |||
| Verdeling | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte ((mm) | Lange ((mm) |
| Stok | 41*32 | 0.4- 1 |
8FT--10FT 2440--3050 |
| 64*32 | |||
| 76*32 | |||
| 92*32 | |||
| 92*41 | |||
| 100*35 | |||
| Traject | 41*25-40 | 0.4- 1 |
8FT--10FT 2440--3050 |
| 64*25-40 | |||
| 76*25-40 | |||
| 92*25-40 | |||
| 100*25-40 | |||
| Hoekkralen | 32*32 | 0.3-0.7 | 8FT-16FT 2440-4800 |
| Plafond | |||
| Naam van het onderdeel | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange |
| Hoofdkanaal | 38*12 | 0.4-0.8 |
8FT--16FT 2440m-4800m |
| 37*20 | |||
| Furringkanaal | 58*34*16 | ||
| 64*32*22 | |||
| 47*17 | |||
| 52*25*15 | |||
| 2Specificatie van de Maleisische markt | |||
| Verdeling | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| U-kanaal | 41*23 | 0.3-0.5 | 2440, 2740, 3050 |
| 44*22 | |||
| 48*22 | |||
| 50*23 | |||
| 75*24 | |||
| Dak en plafond | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Afdeling C | 75*34*36 | 0.7--1 | 3660-5800 |
| 100*50 | |||
| - Wat is dat? | 58*35*23 | 0.5-0.8 | 3660-5800 |
| 65*32*26 | |||
| 84*30*32 | |||
| Furringkanaal | 30*9 | 0.25-0.4 | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| 34*11 | |||
| 3)Specificatie van de markt in het Midden-Oosten | |||
| Verdeling | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Stok | 50*35/40 | 0.4- 1 | 3000 |
| 70*32/35 | |||
| 75*35/40 | |||
| 100*35 | |||
| Traject | 50 * 25 - 50 | 0.4- 1 | 3000 |
| 70 x 25 - 50 | |||
| 100 maal 25 -- 50 | |||
| Plafond | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Hoofdkanaal | 38*10-12 | 0.38-0.5 | 3000 |
| Furringkanaal | 64*32*22 | ||
| 70*35*22 | |||
| 80*48*22 | 0.7 | 4000 | |
| 4Specificatie van de Oost-Europese markt | |||
| Verdeling | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Stok | 50*50 | 0.4-0.7 | 3000 |
| 75*50 | |||
| 100*50 | |||
| Traject | 50 * 25 - 50 | ||
| 75 x 25 - 50 | |||
| 100 * 25 - 50 | |||
| Plafond | |||
| Naam van het onderdeel | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Furringkanaal | 60*27 | 0.5-0.7 | 3000 |
| Wandenhoek / spoor | 28*27 | 0.5-0.7 | 3000 |
| 5. Specificatie van de markt van Myanmar | |||
| Verdeling | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Stok | 75x35 | 0.4-0.6 | 3000 |
| 65x32 | |||
| Traject | 76x25 | ||
| 66x25 | |||
| Dak en plafond | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| C-sectie | 75x34x36 | 0.7-1.5 | 5800 |
| 100x50x50 | |||
| BattenBatten | 64x24x24 | 0.4-0.6 | 5800 |
| 65x32x26 | |||
| Furringkanaal / C-lijn | 35x12 | 0.3-0.5 | 3960 |
| Hoofdkanaal | 18x28 | 0.5-0.8 | 3050 |
| Furringkanaal | 50x17 | 0.4-0.5 | |
| 6Specificatie van de Thaise markt | |||
| Verdeling | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Stok | 75x35 | 0.4-0.55 | 2400, 3000 |
| 65x32 | |||
| Traject | 76x25 | ||
| 66x25 | |||
| Dak en plafond | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Afdeling C | 75x34x36 | 0.7-1.5 | 6000 |
| 100x50x50 | |||
| - Wat is dat? | 65x25x26.5 | 0.4-0.6 | |
| 65x32x26 | |||
| Furringkanaal / C-lijn | 35x12 | 0.3-0.5 | 4000 |
| 7Specificatie van de Filippijnse markt | |||
| Verdeling | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Stok | 50*32 | 0.4-0.8 | 3000 |
| 64*32 | |||
| 75*35 | |||
| 92*35 | |||
| 100*35 | |||
| Traject | 50 * 25 - 50 | 0.4-0.8 | 3000 |
| 64 * 25 - 50 | |||
| 75 x 25 - 50 | |||
| 92 maal 25--50 | |||
| 100 * 25 - 50 | |||
| Dak en plafond | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Afdeling C | 100*50 | 0.7-1.5 | 3000 |
| 150*50 | |||
| Hoofdkanaal | 38*12 | 0.5-0.8 | 3000 |
| Furringkanaal | 50*19 | 0.4-0.5 | 3000 |
| 8Specificatie van de Australische en Nieuw-Zeelandse markt | |||
| Alle Australische producten zijn gemaakt met hoogwaardig gegalvaniseerd metaal met zinkcoating 275g/m2 | |||
| Verdeling | |||
| Naam van het onderdeel | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Stok | 51x33.5x35.5 | 0.5-0.75 | 2400-3600 |
| 64x33.5x35.5 | |||
| 76x33.5x35.5 | |||
| 92x33.5x35.5 | |||
| Traject | 52x32/28 | 0.5-0.75 | 3000 |
| 65 x 32 / 28 | |||
| 77x32/28 | |||
| 93x32/28 | |||
| MPW 10 H Stut | 12.5X40 | 0.3-0.5 | 3000-6000 |
| MPW 10 H Stut | 25X35 | ||
| MPW 10 U Kap | 15X25 | ||
| MPW 10 π spoor | 55X25 | ||
| V-hoekkralen | 30X30 | ||
| L-hoekkraal | 30X6 | ||
| L-hoekkralen | 30X10 | ||
| L-hoekkraal | 30X13 | ||
| L-hoekkraal | 30X16 | ||
| J-hoekkraal | 30X10X13 | ||
| Z-hoekkralen | 30X10X10 | ||
| Z-hoekkralen | 30X10X6 | ||
| Dak en plafond | |||
| Goederen | Specificatie (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
| Hoogste dwarsrail | 25x21 | 0.55/0.75 | 3600,4800,6000 |
| Furringkanaal | 51x38x28 | 0.5 | 2700,3000,4800,6000 |
| 51x38x16 | |||
| C-kanaal | 36x16 | 0.45 | 3000,3600 |
| Hoek van de wand | 35x16x13 | 0.5 | 3000 |
| 35x28x20 | |||
| - Wat is dat? | 94x42x40 | 0.55/0.75 | 4800,6000 |
![]()
![]()
![]()
Laad van containers


A: We zijn een fabriek.
A: Over het algemeen is het 15-25 dagen als de goederen op voorraad zijn.
A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen de vrachtkosten niet.
A: 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
Contacteer op elk ogenblik ons